Position 1. 6. 3. 9. 7. 9. 5. 2. 12. 4. 8. 11.
11.07.2006   08:46:36   94   85   92   81   84   81   87   93   74   90   82   78
Dirk S. Uwe T. Lutz H. Jens F. Uwe S. Swen W. Thomas R. Stefan H.. Olaf S. Michael H.   Bent M.   Frau S aus B
Gruppe A nicht bez. bez. nicht bez. bez. nicht bez. bez. bez. bez. bez. bez. bez. bez.
Polen  -  Ecuador  0:2 2:1 0 2:0 0 1:1 0 3:1 0 2:1 0 4 : 2 0 2:0 0 2:1 0 0:0 0 0:1 2 1:0 0 2:1 0
Deutschland  -  Costa Rica  4:2 4:0 2 4:0 2 2:1 2 2:1 2 4:0 2 3 : 1 2 3:1 2 3:0 2 5:0 2 3:0 2 2:0 2 2:0 2
Deutschland  -  Polen  1:0 1:0 3 1:1 0 1:2 0 1:1 0 1:1 0 2 : 1 2 2:0 2 2:1 2 1:1 0 0:0 0 1:1 0 1:1 0
Ecuador  -  Costa Rica  3:0 1:1 0 3:1 2 1:2 0 0:0 0 2:0 2 2 : 2 0 1:1 0 1:1 0 2:1 2 2:0 2 2:1 2 0:1 0
Ecuador  -  Deutschland  0:3 0:3 3 0:1 2 1:3 2 0:2 2 0:1 2 1 : 3 2 0:3 3 1:3 2 2:4 2 1:3 2 1:3 2 0:2 2
Costa Rica  -  Polen  1:2 1:2 3 0:3 2 1:2 3 1:3 2 1:2 3 0 : 1 2 0:4 2 0:1 2 0:1 2 1:3 2 1:2 3 0:1 2
Gruppe B
Trinidad/ Tobago  -  Schweden  0:0 0:2 0 1:2 0 0:3 0 2:3 0 0:3 0 1 : 1 2 0:1 0 0:2 0 0:9 0 0:3 0 0:4 0 0:1 0
England  -  Paraguay  1:0 2:1 2 1:0 3 2:1 2 2:1 2 2:1 2 5 : 2 2 4:1 2 3:1 2 2:1 2 2:1 2 2:1 2 3:1 2
Schweden  -  Paraguay  1:0 1:1 0 2:0 2 2:0 2 2:0 2 1:1 0 2 : 1 2 0:0 0 2:1 2 1:1 0 2:2 0 3:2 2 0:0 0
England  -  Trinidad/ Tobago  2:0 4:1 2 3:0 2 3:0 2 2:0 3 3:0 2 3 : 1 2 3:0 2 2:0 3 5:1 2 3:0 2 5:0 2 2:1 2
Paraguay  -  Trinidad/ Tobago  2:0 2:0 3 2:1 2 2:3 0 2:2 0 1:0 2 1 : 1 0 3:0 2 1:0 2 7:2 2 2:1 2 3:1 2 1:0 2
Schweden  -  England  2:2 1:1 2 1:1 2 2:1 0 1:1 2 1:1 2 2 : 3 0 2:3 0 1:2 0 2:3 0 0:0 2 1:1 2 0:2 0
Gruppe C
Argentinien  -  Elfenbeinküste  2:1 3:0 2 2:0 2 1:1 0 3:2 2 1:1 0 6 : 1 2 2:0 2 1:1 0 7:3 2 2:0 2 2:1 3 3:0 2
Serbien/ Montenegro  -  Niederlande  0:1 1:1 0 1:2 2 2:1 0 1:4 2 1:1 0 2 : 2 0 2:4 2 1:1 0 2:4 2 1:3 2 1:2 2 1:1 0
Argentinien  -  Serbien/ Montenegro  6:0 1:0 2 2:1 2 2:1 2 2:0 2 1:0 2 5 : 2 2 1:1 0 1:0 2 3:1 2 1:0 2 1:0 2 2:1 2
Niederlande  -  Elfenbeinküste  2:1 4:0 2 2.0 2 0:2 0 2:2 0 2:2 0 1 : 1 0 4:0 2 0:1 0 10:1 2 4:1 2 3:2 2 1:1 0
Niederlande  -  Argentinien  0:0 2:2 2 2:2 2 2:2 2 3:3 2 2:2 2 2 : 3 0 1:0 0 1:1 2 0:0 3 0:0 3 1:1 2 1:2 0
Elfenbeinküste  -  Serbien/ Montenegro  3:2 1:2 0 1:2 0 1:1 0 2:0 2 3:2 3 1 :0 2 0:2 0 2:1 2 0:5 0 1:1 0 1:1 0 1:0 2
Gruppe D
Mexiko  -  Iran  3:1 2:0 2 2:1 2 3:0 2 4:0 2 1:2 0 1 : 1 0 3:1 3 2:0 2 4:0 2 3:1 3 2:1 2 2:0 2
Angola  -  Portugal  0:1 0:2 2 1:2 2 0:4 2 2:3 2 0:4 2 1 : 2 2 1:2 2 0:2 2 2:6 2 0:2 2 1:1 0 0:2 2
Mexiko  -  Angola  0:0 3:0 0 1:0 0 5:0 0 2:1 0 2:0 0 3 : 2 0 1:0 0 3:1 0 3:0 0 3:1 0 3:2 0 2:0 0
Portugal  -  Iran  2:0 1:0 2 2:1 2 2:1 2 3:0 2 2:1 2 3 : 2 2 2:1 2 4:0 2 4:2 2 2:2 0 1:1 0 1:0 2
Iran  -  Angola  1:1 1:1 3 2:2 2 3:1 0 2:2 2 1:0 0 1 : 1 3 2:0 0 2:2 2 2:0 0 3:1 0 1:1 3 0:0 2
Portugal  -  Mexiko  2:1 2:1 3 1:0 2 0:0 0 1:0 2 0:0 0 1 : 3 0 1:1 0 2:1 3 1:1 0 1:2 0 2:2 0 2:1 3
Gruppe E
Italien  -  Ghana  2:0 3:1 2 1:0 2 1:0 2 4:0 2 2:1 2 6 : 2 2 3:1 2 3:1 2 2:1 2 4:0 2 2:0 3 3:0 2
USA  -  Tschechien  0:3 0:2 2 0:1 2 1:1 0 1:3 2 1:1 0 2 : 1 0 2:2 0 0:0 0 2:3 2 1:3 2 1:2 2 0:1 2
Italien  -  USA  1:1 2:1 0 1:0 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2 : 2 2 3:2 0 1:0 0 8:3 0 1:0 0 2:1 0 2:0 0
Tschechien  -  Ghana  0:2 3:1 0 3:1 0 1:1 0 4:1 0 3:3 0 2 : 0 0 4:0 0 1:0 0 3:2 0 3:0 0 2:1 0 1:0 0
Tschechien  -  Italien  0:2 1:1 0 0:0 0 1:2 2 2:2 0 1:1 0 1 : 3 2 3:3 0 1:1 0 2:2 0 0:0 0 1:1 0 1:2 2
Ghana  -  USA  2:1 0:2 0 1:2 0 2:1 3 1:2 2 2:1 3 1 : 2 0 1:3 0 0:0 0 3:2 2 1:4 0 2:2 0 0:1 0
Gruppe F
Australien  -  Japan  3:1 3:2 2 1:2 0 1:2 0 2:3 0 1:1 0  1 : 1 0 0:3 0 0:0 0 2:2 0 0:1 0 1:1 0 0:1 0
Brasilien  -  Kroatien  1:0 3:1 2 3:2 2 4:1 2 3:1 2 3:1 2 5 : 1 2 3:2 2 2:1 2 2:2 0 3:1 2 2:1 2 2:1 2
Japan  -  Kroatien  0:0 1:2 0 1:2 0 2:2 2 2:2 2 1:2 0 1 : 0 0 2:0 0 1:1 2 1:3 0 0:1 0 1:2 0 0:2 0
Brasilien  -  Australien  2:0 4:0 2 4:1 2 5:1 2 3:0 2 2:0 3 3 : 1 2 4:0 2 4:1 2 5:0 2 2:0 3 2:0 3 3:0 2
Kroatien  -  Australien  2:2 1:0 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0 1:2 0 2 : 2 3 3:1 0 1:0 0 2:0 0 2:1 0 1:1 2 1:0 0
Japan  -  Brasilien  1:4 2:4 2 1:3 2 1:1 0 0:3 2 1:2 2 1 : 2 2 2:4 2 2:2 0 0:4 2 1:3 2 1:3 2 0:2 2
Gruppe G
Südkorea  -  Togo  2:1 1:0 2 0:0 0 1:0 2 1:0 2 1:0 2 2 : 2 0 2:1 3 2:1 3 0:2 0 2:1 3 2:2 0 1:0 2
Frankreich  -  Schweiz  0:0 2:2 2 1:2 0 3:2 0 2:0 0 1:1 2 1 : 0 0 3:0 0 0:1 0 3:2 0 1:1 2 1:1 2 2:1 0
Frankreich  -  Südkorea  1:1 2:1 0 2:1 0 0:0 2 3:1 0 2:1 0 3 : 1 0 2:2 2 1:1 3 5:3 0 3:2 0 2:1 0 2:0 0
Togo  -  Schweiz  0:2 0:2 3 0:2 3 1:3 2 1:0 0 1:3 2 1 : 1 0 0:1 2 0:2 3 0:0 0 1:3 2 0:1 2 0:1 2
Togo  -  Frankreich  0:2 1:3 2 1:3 2 1:2 2 1:2 2 0:5 2 0 : 1 2 0:4 2 1:3 2 0:6 2 0:2 3 1:3 2 1:3 2
Schweiz  -  Südkorea  2:0 2:0 3 2:1 2 2:1 2 1:1 0 1:1 0 1 : 1 0 2:2 0 2:1 2 1:3 0 0:0 0 1:1 0 0:0 0
Gruppe H
Spanien  -  Ukraine  4:0 2:1 2 1:1 0 0:2 0 1:2 0 1:1 0 2 : 1 2 3:2 2 1:1 0 2:2 0 1:1 0 1:1 0 2:1 2
Tunesien  -  Saudi-Arabien  2:2 1:1 2 2:1 0 3:0 0 1:0 0 2:1 0 1 : 1 2 2:2 3 2:0 0 3:2 0 0:0 2 3:1 0 1:0 0
Spanien  -  Tunesien  3:1 2:0 2 1:0 2 2:2 0 1:1 0 1:0 2 3 : 1 3 2:1 2 3:1 3 2:2 0 2:1 2 1:1 0 1:0 2
Saudi-Arabien  -  Ukraine  0:4 1:2 2 0:3 2 0:4 3 1:2 2 2:4 2 2 : 2 0 1:3 2 0:2 2 0:3 2 1:3 2 0:4 3 0:1 2
Ukraine  -  Tunesien  1:0 2:2 0 2:0 2 1:0 3 2:1 2 1:1 0 2 : 1 2 1:0 3 1:0 3 0:0 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0
Saudi-Arabien  -  Spanien  0:1 1:2 2 0:3 2 0:6 2 0:3 2 0:2 2 1 : 1 0 0:3 2 0:1 3 1:3 2 1:2 2 0:5 2 0:2 2
Punktzahl Vorrunde:       74   64   54   59   54   55   59   66   47   63   60   55
Achtelfinale
Deutschland  -  Schweden  2:0 3:1 2 2:1 2 2:1 2 - 0 2:1 2 3:1 2 2:0 3 3:1 2 3:2 2 0:1 0 2:1 2 2:1 2
England  -  Equador  1:0 2:1 2 2:1 2 2:1 2 2:1 2 2:1 2 2:1 2 3:1 2 2:0 2 2:1 2 4:1 2 2:1 2 2:1 2
Argentinien  -  Mexico 2:1 3:0 2 3:0 2 2:0 2 1:2 0 3:0 2 2:1 3 4:1 2 1:2 0 4:1 2 2:1 3 2:0 2 2:1 3
Portugal  -  Niederlande  1:0 6:5 2 0:1 0 2:2 0 3:2 2 2:1 2 2:2 0 1:2 0 0:1 0 5:4 2 3:2 2 1:2 0 0:1 0
Italien  -  Australien  1:0 1:2 0 1:0 3 1:0 3 2:0 2 2:1 2 2:1 2 1:0 3 1:0 3 1:0 3 1:0 3 1:0 3 2:0 2
Brasilien  -  Ghana  3:0 3:1 2 4:0 2 2:0 2 3:1 2 4:1 2 5:1 2 4:0 2 3:2 2 5:2 2 4:2 2 2:0 2 5:1 2
Schweiz  -  Ukraine  0:3 1:0 0 2:1 0 1:1 0 0:1 2 2:0 0 1:2 2 3:2 0 2:0 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0 1:0 0
Spanien  -  Frankreich  1:3 2:0 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 0:1 2 2:1 0 1:2 2 1:2 2 7:6 0 2:1 0 2:1 0 3:1 0
Punktzahl Achtelfinale:       10   11   11   10   14   13   14   11   13   12   11   11
Viertelfinale
Deutschland  -  Argentinien  5:3 - 0 3:1 2 2:1 2 2:1 2 1:2 0 2:1 2 1:0 2 2:0 2 5:4 2 5:6 0 1:3 0 3:1 2
England  -  Portugal  1:3 1:2 2 1:0 0 3:4 2 1:2 2 1:0 0 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:1 0 7:6 0 2:1 0 1:0 0
Italien  -  Ukraine  3:0 - 0 1:0 2 0:1 0 1:0 2 2:0 2 3:1 2 1:0 2 1:0 2 3:2 2 3:0 3 2:1 2 2:0 2
Brasilien  -  Frankreich  0:1 2:0 0 2:1 0 1:2 2 3:1 0 1:2 2 2:1 0 3:2 0 3:0 0 2:1 0 4:2 0 4:2 0 2:0 0
Halbfinalteilnehmer Tipp 1 D 3 Holland 0 Brasil 0 D 3 England 0 Brasil 0 Brasil 0 D 3 Brasil 0 Italien 3 Italien 3 Brasil 0
Halbfinalteilnehmer Tipp 2 Brasil 0 England 0 D 3 Brasil 0 Italien 3 Spanien 0 D 3 England 0 D 3 England 0 Argentina 0 D 3
Halbfinalteilnehmer Tipp 3 Italien 3 Schweiz 0 Fr 3 England 0 D 3 D 3 Fr 3 Italien 3 Spanien 0 Argentina 0 Brasil 0 England 0
Halbfinalteilnehmer Tipp 4 Argentina 0 Brasil 0 Italien 3 Mexiko 0 Brasil 0 England 0 England 0 Brasil 0 Italien 3 Schweden 0 Holland 0 Portugal 3
Punktzahl Viertelfinale + Halbfinalisten:     8   4   15   9   10   7   10   10   10   6   5   10
Halbfinale
Deutschland -  Italien 0:2 2:1 0 2:1 0 1:2 2 1:0 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 3:0 0 3:2 0 5:4 0 0:1 2 1:0 0
Portugal -  Frankreich 0:1 2:3 2 1:2 2 0:1 3 0:1 3 1:2 2 1:2 2 1:2 2 1:2 2 2:1 0 3:2 0 2:1 0 1:0 0
Spiel um Platz 3
Deutschland -  Portugal 3:1 - 0 3:0 2 - 0 - 0 4:3 2 1:0 2 2:0 2 2:1 2 4:0 2 2:1 2 2:1 2 2:0 2
Finale
Italien -  Frankreich 6:4 - 0 1:0 2 1:0 2 1:3 0 1:0 2 2:1 2 0:1 0 1:0 2 2:1 2 3:1 2 1:0 2 0:1 0
Tipp Weltmeister D 0 Brasil 0 Italien 5 Mexiko 0 Brasil 0 Brasil 0 England 0 D 0 Brasil 0 Italien 5 Argentina 0 Brasil 0
Punktzahl Halbfinale/ Finale/ Weltmeistertipp     2   6   12   3   6   6   4   6   4   9   6   2
Gesamtpunktzahl 94 85 92 81 84 81 87 93 74 90 82 78
Position 1. 6. 3. 8. 7. 8. 5. 2. 12. 4. 8. 11.